14 Maggio 2025
…si fossero riportati tutti i punti della prima fase in seconda, cosa sarebbe successo?
In un post precedente avevamo parlato di potenziali modifiche alla formula del campionato di Divisione Regionale 1.
Una delle modifiche prospettate era quella di riportare nella seconda fase dei gironi rossi TUTTI i PUNTI guadagnati nella prima e non solo quelli relativi agli scontri diretti.
Ci siamo divertiti: ecco le classifiche che sarebbero risultate in questo caso, anche per i gironi verdi.
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Per | Fat | Sub | Med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIACENZA CLUB | 54 | 28 | 27 | 1 | 2201 | 1777 | 15.1 |
| BUDRIO | 40 | 28 | 20 | 8 | 1897 | 1809 | 3.1 |
| G. SCIREA BERTINORO | 28 | 28 | 14 | 14 | 1986 | 2021 | -1.3 |
| BENEDETTO CENTO | 28 | 28 | 14 | 14 | 1898 | 1937 | -1.4 |
| MAGIK PARMA | 26 | 28 | 13 | 15 | 2097 | 2087 | 0.4 |
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Per | Fat | Sub | Med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPAR 4 TORRI FERRARA | 54 | 28 | 27 | 1 | 2106 | 1563 | 19.4 |
| VIS S.GIOVANNI IN PERSICETO | 36 | 28 | 18 | 10 | 2152 | 2027 | 4.5 |
| AVIATORS LUGO | 32 | 28 | 16 | 12 | 2032 | 1935 | 3.5 |
| RAGGISOLARIS FAENZA | 30 | 28 | 15 | 13 | 1997 | 2024 | -1.0 |
| PROGRESSO CASTEL MAGGIORE | 26 | 28 | 13 | 15 | 1852 | 1967 | -4.1 |
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Per | Fat | Sub | Med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODENA BASKET | 48 | 28 | 24 | 4 | 2240 | 1829 | 14.7 |
| LUSA MASSA LOMBARDA | 48 | 28 | 24 | 4 | 2103 | 1809 | 10.5 |
| BNBA-ROUTE64 BARICELLA | 32 | 28 | 16 | 12 | 1817 | 1812 | 0.2 |
| JOLLY REGGIO EMILIA | 30 | 28 | 15 | 13 | 2037 | 1977 | 2.1 |
| TIGERS VILLA VERUCCHIO | 22 | 28 | 11 | 17 | 1919 | 2127 | -7.4 |
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Per | Fat | Sub | Med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICCIONE | 32 | 28 | 16 | 12 | 2101 | 2011 | 3.2 |
| GIARDINI MARGHERITA BOLOGNA | 26 | 28 | 13 | 15 | 1913 | 1835 | 2.8 |
| TIBERIUS RIMINI | 26 | 28 | 13 | 15 | 1903 | 1886 | 0.6 |
| BASKET REGGIO EMILIA | 22 | 28 | 11 | 17 | 1838 | 1981 | -5.1 |
| TEAM MEDOLLA | 16 | 28 | 8 | 20 | 1860 | 2124 | -9.4 |
| VOLTONE ZOLA PREDOSA | 14 | 28 | 7 | 21 | 1874 | 2075 | -7.2 |
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Per | Fat | Sub | Med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESENA BASKET 2005 | 28 | 28 | 14 | 14 | 1957 | 1934 | 0.8 |
| POL. G. MASI CASALECCHIO | 28 | 28 | 14 | 14 | 2029 | 2044 | -0.5 |
| CASTELFRANCO EMILIA | 22 | 28 | 11 | 17 | 1917 | 2011 | -3.4 |
| ANZOLA | 20 | 28 | 10 | 18 | 2045 | 2162 | -4.2 |
| STARS BOLOGNA | 18 | 28 | 9 | 19 | 1908 | 1997 | -3.2 |
| CASTEL S.PIETRO 2010 | 16 | 28 | 8 | 20 | 1894 | 2183 | -10.3 |
| Squadra | Pun | Gio | Vin | Per | Fat | Sub | Med |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICS JUNIOR FORLÌ | 30 | 28 | 15 | 13 | 2050 | 1963 | 3.1 |
| REGGIOLO | 22 | 28 | 11 | 17 | 1827 | 1986 | -5.7 |
| CORREGGIO | 20 | 28 | 10 | 18 | 2095 | 2197 | -3.6 |
| VENI S.PIETRO IN CASALE | 20 | 28 | 10 | 18 | 1989 | 2111 | -4.4 |
| AUDACE BOMBERS BOLOGNA | 18 | 28 | 9 | 19 | 1866 | 2013 | -5.3 |
| INTERNATIONAL IMOLA | 12 | 28 | 6 | 22 | 1881 | 2067 | -6.6 |
Nei gironi verdi non sarebbe cambiato un granché rispetto al reset totale dei punti: ci sono differenze solo nelle posizioni di rincalzo, mentre tutto è confermato per le 6 squadre che andranno agli spareggi promozione in gara unica.
Nei gironi rossi, invece, la differenza è ENORME! Due delle tre squadre retrocesse (Basket Reggio e Anzola) si sarebbero salvate arrivando nei loro gironi addirittura terzultime!
Voglio inoltre ricordare che se noi di Cesena avessimo perso l’ultima partita ad Anzola, in questa ipotetica classifica saremmo comunque arrivati secondi nel girone con 13 vittorie, mentre con la formula adottata quest’anno saremmo retrocessi; e l’unica retrocessa in entrambi i casi (International Imola) si sarebbe salvata con solo 6 vittorie se avesse perso l’ultimo recupero di 8 punti anziché 9: ASSURDO!
Pubblicato da Fabrizio Fellini in Divisione Reg. 1, News, Regolamenti
© 2026 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding