SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | SAB 22/4/23 21:00 | CESENA - CASTEL S.PIETRO | 73-76 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | SAB 15/4/23 21:00 | CESENA - PARMA | 71-57 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | SAB 1/4/23 18:00 | CASALECCHIO - CESENA | 67-49 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | VEN 24/3/23 21:15 | ANTAL - CESENA | 60-69 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | SAB 18/3/23 21:00 | CESENA - CALDERARA | 76-58 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | VEN 10/3/23 21:15 | REGGIO EMILIA - CESENA | 70-66 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | MER 1/3/23 21:20 | CASTEL S.PIETRO - CESENA | 80-85 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | DOM 26/2/23 18:30 | PARMA - CESENA | 59-90 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | SAB 18/2/23 21:00 | CESENA - CASALECCHIO | 77-79 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | SAB 11/2/23 21:00 | CESENA - ANTAL | 84-68 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | DOM 5/2/23 20:00 | CALDERARA - CESENA | 51-61 |
SERIE D Girone G ROSSO SECONDA FASE | SAB 28/1/23 21:00 | CESENA - REGGIO EMILIA | 75-52 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 14/1/23 21:00 | IMOLA - CESENA | 71-66 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 7/1/23 21:00 | CESENA - RICCIONE | 77-72 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | VEN 16/12/22 21:15 | RIMINI - CESENA | 69-55 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | DOM 11/12/22 18:30 | VERUCCHIO - CESENA | 80-65 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 3/12/22 21:00 | CESENA - S.AGATA | 81-49 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | VEN 25/11/22 21:15 | RUSSI - CESENA | 62-54 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 19/11/22 21:00 | CESENA - FORLIMPOPOLI | 57-75 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 12/11/22 21:00 | CESENA - IMOLA | 57-65 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | VEN 4/11/22 21:00 | RICCIONE - CESENA | 73-84 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 29/10/22 21:00 | CESENA - RIMINI | 75-58 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 22/10/22 21:00 | CESENA - VERUCCHIO | 53-70 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | VEN 14/10/22 21:15 | S.AGATA - CESENA | 54-50 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 8/10/22 21:00 | CESENA - RUSSI | 57-72 |
SERIE D Girone D PRIMA FASE | SAB 1/10/22 18:00 | FORLIMPOPOLI - CESENA | 84-58 |
© 2023 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti