26 Giugno 2019
Dopo il buon riscontro delle prime due serate, inoltrandosi verso l’estate e con l’arrivo del caldo anticiclone “Lucifero”, francamente immaginavamo un calo di presenze e invece nella terza serata abbiamo raggiunto il massimo delle adesioni e in ben 34 hanno dato vita all’ennesima bella serata di basket e amicizia nel campetto del PalaIppo.
Anche questa volta c’è stato un bel turnover, con facce nuove tra cui alcune che non si vedevano da un po’ come Enrico Sirri, che direttamente dagli Usa s’è subito accaparrato il buono gelato della gelateria Mascarpone assieme a Casali, Gherardi e Matteo Ricci. Questi 3 tra l’altro fanno un bel balzo in avanti nella classifica individuale; con la seconda vittoria su 3 serate Matteo Ricci infatti va in testa e supera Cappellan e Guarracino, a sua volta superato da Casali e affiancato da Picchetti.
Ma coi 50 punti in palio stasera in tanti possono ancora balzare in testa o comunque piazzarsi molto bene.
Appuntamento puntuali alle 20:00 per l’iscrizione!
# | Cognome | Nome | Punti serate | Totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricci | Matteo | 25 | 50 | 50 | 125 |
2 | Cappellan | Riky | 50 | 30 | 30 | 110 |
3 | Casali | Cesare | 15 | 40 | 50 | 105 |
4 | Guarracino | Cristian | 50 | 30 | 20 | 100 |
5 | Picchetti | Filippo | 30 | 40 | 30 | 100 |
6 | Bifulco | Alessio | 0 | 50 | 40 | 90 |
7 | Gherardi | Edoardo | 15 | 20 | 50 | 85 |
8 | Foschi | Sebastiano | 0 | 50 | 30 | 80 |
9 | Megale | Matteo | 40 | 30 | 5 | 75 |
10 | Pezzi | Oscar | 0 | 50 | 25 | 75 |
11 | Zagari | Giulio | 15 | 20 | 40 | 75 |
12 | Canzaniello | Samuele | 40 | 20 | 10 | 70 |
13 | Domeniconi | Giacomo | 50 | 0 | 20 | 70 |
14 | Molari | Francesco | 30 | 25 | 15 | 70 |
15 | Ricci | Filippo | 40 | 15 | 10 | 65 |
16 | Abbondanza | Matteo | 20 | 25 | 15 | 60 |
17 | Sarr | Magay | 0 | 40 | 15 | 55 |
18 | Senni | Luca | 0 | 30 | 25 | 55 |
19 | Betti | Alessandro | 20 | 0 | 30 | 50 |
20 | Giorgis | Mattia | 25 | 15 | 10 | 50 |
21 | Porfiri | Matilde | 50 | 0 | 0 | 50 |
22 | Rossi | Pietro | 25 | 20 | 5 | 50 |
23 | Sirri | Enrico | 0 | 0 | 50 | 50 |
24 | Bianchi | Riccardo | 20 | 25 | 0 | 45 |
25 | Foschi | Giacomo | 0 | 20 | 25 | 45 |
26 | Fisher | Brian | 20 | 0 | 20 | 40 |
27 | Gaggi | Ettore | 0 | 0 | 40 | 40 |
28 | Randacio | Leonardo | 40 | 0 | 0 | 40 |
29 | Samorì | Matteo | 0 | 0 | 40 | 40 |
30 | Alessandri | Mattia | 30 | 0 | 5 | 35 |
31 | Ghetti | Riccardo | 10 | 25 | 0 | 35 |
32 | Battistini | Cristina | 15 | 15 | 0 | 30 |
33 | Benagli | Giovanni | 30 | 0 | 0 | 30 |
34 | Fabbri | Jonathan | 10 | 15 | 5 | 30 |
35 | Lelli | Enrico | 0 | 0 | 30 | 30 |
36 | Scudellari | Giacomo | 0 | 0 | 25 | 25 |
37 | Simeone | Luigi | 25 | 0 | 0 | 25 |
38 | Bagnolini | Christian | 10 | 0 | 10 | 20 |
39 | Pasini | Marco | 0 | 0 | 20 | 20 |
40 | Mariotti | Alessandro | 0 | 0 | 15 | 15 |
41 | Bollini | Giorgia | 10 | 0 | 0 | 10 |
42 | Orioli | Filippo | 0 | 0 | 10 | 10 |
43 | Sanzani | Filippo | 0 | 0 | 5 | 5 |
Pubblicato da cesenabasket in Eventi
© 2023 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti