21 Giugno 2021
Oggi ci saranno le 3 finali della prima edizione della Summer League.
Alle 16:30 la finale per il quinto posto tra Gialli e Bianchi; alle 18:15 quella per il terzo tra Verdi e Rossi e alle 20:00 la finalissima tra Neri e Blu.
Tutti potranno rifocillarsi col food truck.
Ora | Mar 8 1ª giornata | Mer 8 2ª giornata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Blu | Neri | 53-48 | Verdi | Bianchi | 76-45 |
18:15 | Verdi | Gialli | 80-55 | Rossi | Blu | 92-60 |
20:00 | Rossi | Bianchi | 83-52 | Neri | Gialli | 37-49 |
Ora | Gio 10 3ª giornata | Ven 11 4ª giornata | ||||
16:30 | Rossi | Neri | 61-38 | Gialli | Rossi | 36-63 |
18:15 | Gialli | Bianchi | 62-48 | Bianchi | Blu | 62-59 |
20:00 | Blu | Verdi | 69-47 | Neri | Verdi | 44-50 |
Ora | Lun 14 5ª giornata | |||||
16:30 | Gialli | Blu | 49-56 | |||
18:15 | Bianchi | Neri | 51-52 | |||
20:00 | Rossi | Verdi | 49-50 | |||
Ora | Mer 16 quarti | |||||
16:30 | Gialli | Neri | 50-53 | |||
18:15 | Blu | Bianchi | 59-37 | |||
Ora | Gio 17 semifinali | |||||
18:15 | Verdi | Neri | 47-70 | |||
20:00 | Rossi | Blu | 48-60 | |||
Ora | Lun 21 finali | |||||
16:30 | Gialli | Bianchi | ||||
18:15 | Verdi | Rossi | ||||
20:00 | Neri | Blu |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bianchi | 2 | 2 | ||||
Blu | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Gialli | 2 | 2 | 4 | |||
Neri | 2 | 2 | ||||
Rossi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Verdi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Pubblicato da cesenabasket in Squadre
© 2024 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding