21 Giugno 2024
| Verde | Bianco | 66-45 |
| Rosso | Blu | 68-71 |
| Bianco | Blu | 68-63 |
| Verde | Rosso | 54-67 |
| Bianco | Rosso | 40-72 |
| Verde | Blu | 69-86 |
| 1 | Blu | 2 | / | 4 |
| 2 | Rosso | / | 2 | 4 |
| 3 | Verde | 2 | / | / |
| 4 | Bianco | / | 2 | / |

Pubblicato da cesenabasket in Eventi
© 2026 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding