10 Giugno 2021
Nella seconda giornata siamo tornati a giocare all’aperto dopo i 2 giorni di tempo incerto che ci hanno costretto a rimandare il primo gruppo di gare e a disputare al chiuso il secondo. Verdi e Rossi hanno bissato le vittorie del primo turno, entrambi con vittorie nette rispettivamente contro Bianchi e Blu; in particolare i Rossi (in foto) hanno fornito una prestazione offensiva notevole realizzando ben 92 punti, record difficilmente superabile. Nella sfida serale più equilibrata e un pò tesa hanno avuto la meglio i Gialli sui Neri. Oggi ci sarà la terza giornata come da programma.
Ora | Mar 8 1ª giornata | Mer 8 2ª giornata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Blu | Neri | 53-48 | Verdi | Bianchi | 76-45 |
18:15 | Verdi | Gialli | 80-55 | Rossi | Blu | 92-60 |
20:00 | Rossi | Bianchi | 83-52 | Neri | Gialli | 37-49 |
Ora | Gio 10 3ª giornata | Ven 11 4ª giornata | ||||
16:30 | Rossi | Neri | Gialli | Rossi | ||
18:15 | Gialli | Bianchi | Bianchi | Blu | ||
20:00 | Blu | Verdi | Neri | Verdi | ||
Ora | Lun 14 5ª giornata | |||||
16:30 | Gialli | Blu | ||||
18:15 | Bianchi | Neri | ||||
20:00 | Rossi | Verdi | ||||
Ora | Mer 16 quarti | |||||
16:30 | 4ª | 5ª | ||||
18:15 | 3ª | 6ª | ||||
Ora | Gio 17 semifinali | |||||
18:15 | 1ª | vinc 4ª vs 5ª | ||||
20:00 | 2ª | vinc 3ª vs 6ª | ||||
Ora | Lun 21 finali | |||||
16:30 | Finale 5° | |||||
18:15 | Finale 3° | |||||
20:00 | Finale 1° |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bianchi | ||||||
Blu | 2 | 2 | ||||
Gialli | 2 | 2 | ||||
Neri | ||||||
Rossi | 2 | 2 | 4 | |||
Verdi | 2 | 2 | 4 |
Pubblicato da cesenabasket in Squadre
© 2023 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti