13 Giugno 2024
Martedì 11 | |||
Verde | Bianco | 66-45 | |
Mercoledì 12 | |||
Rosso | Blu | 68-71 | |
Martedì 18 | |||
18:00 | Bianco | Blu | |
19:30 | Verde | Rosso | |
Giovedì 20 | |||
17:00 | Bianco | Rosso | |
18:30 | Verde | Blu |
Bianco | / | ||
Blu | 2 | ||
Rosso | / | ||
Verde | 2 |
Mercoledì 12 | |||
Verde | Bianco | 41-55 | |
Rosso | Blu | 23-58 | |
Verde | Blu | 41-43 | |
Bianco | Rosso | 63-37 | |
Lunedì 17 | |||
19:00 | Verde | Rosso | |
20:00 | Bianco | Blu |
Bianco | 2 | 4 | |
Blu | 2 | 4 | |
Rosso | / | / | |
Verde | / | / |
Pubblicato da cesenabasket in Eventi
© 2024 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding