17 Giugno 2021
Ieri è iniziata la fase ad eliminazione diretta del nostro torneo; anche se per le 2 squadre sconfitte ci sarà come ultimo impegno lunedì, la finale per il quinto posto. La prima sfida è stata tiratissima e hanno avuto la meglio i Neri (seconda vittoria consecutiva dopo aver perso le prime 4) sui Gialli (in foto). Nella seconda partita invece non c’è stato nulla da fare per i Bianchi, decimati da assenze e infortuni, coi Blu che hanno vinto nettamente.
Nelle semifinali di oggi alle 18: 15 Verdi vs Neri e a seguire Rossi vs Blu.
Infine è confermato che mercoledì 23 e giovedì 24 faremo dei tornei di 3c3 (gli allenatori stanno raccogliendo le adesioni), mentre è ufficioso che mercoledì 30 alcuni disputeranno le finali provinciali di 3c3 sempre nel nostro campetto.
Ora | Mar 8 1ª giornata | Mer 8 2ª giornata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | Blu | Neri | 53-48 | Verdi | Bianchi | 76-45 |
18:15 | Verdi | Gialli | 80-55 | Rossi | Blu | 92-60 |
20:00 | Rossi | Bianchi | 83-52 | Neri | Gialli | 37-49 |
Ora | Gio 10 3ª giornata | Ven 11 4ª giornata | ||||
16:30 | Rossi | Neri | 61-38 | Gialli | Rossi | 36-63 |
18:15 | Gialli | Bianchi | 62-48 | Bianchi | Blu | 62-59 |
20:00 | Blu | Verdi | 69-47 | Neri | Verdi | 44-50 |
Ora | Lun 14 5ª giornata | |||||
16:30 | Gialli | Blu | 49-56 | |||
18:15 | Bianchi | Neri | 51-52 | |||
20:00 | Rossi | Verdi | 49-50 | |||
Ora | Mer 16 quarti | |||||
16:30 | Gialli | Neri | 50-53 | |||
18:15 | Blu | Bianchi | 59-37 | |||
Ora | Gio 17 semifinali | |||||
18:15 | Verdi | Neri | ||||
20:00 | Rossi | Blu | ||||
Ora | Lun 21 finali | |||||
16:30 | Gialli | Bianchi | ||||
18:15 | Finale 3° | |||||
20:00 | Finale 1° |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bianchi | 2 | 2 | ||||
Blu | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Gialli | 2 | 2 | 4 | |||
Neri | 2 | 2 | ||||
Rossi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Verdi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Pubblicato da cesenabasket in Squadre
© 2023 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti