14 Giugno 2021
E’ tempo di verdetti nella nostra Summer League, infatti oggi si concluderà il girone eliminatorio con praticamente 3 spareggi che delineeranno la griglia play off.
Alle 16:30 giocheranno le 2 squadre appaiate a 4 punti che quindi fin’ora hanno 2 vittorie e 2 sconfitte: i Blu che vincendo potrebbero ambire al secondo posto, ma perdendo potrebbero finire al quinto; contro i Gialli che in virtù degli scontri diretti possono concludere al terzo o al quarto posto.
Alle 18:15 i Bianchi vincendo potrebbero chiudere al quarto posto mentre i Neri sono a caccia della prima vittoria e del quinto posto.
Infine alle 20:00 la sfida tra le squadre che fin’ora hanno impressionato maggiormente per conquistare il primo posto: gli imbattuti Rossi contro i Verdi i quali solo vincendo sarebbero certi dell’accesso diretto alle semifinali.
Oggi ci sarà un food-truck per mangiare o bere in sicurezza rispettando le distanze!
| Ora | Mar 8 1ª giornata | Mer 8 2ª giornata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Blu | Neri | 53-48 | Verdi | Bianchi | 76-45 |
| 18:15 | Verdi | Gialli | 80-55 | Rossi | Blu | 92-60 |
| 20:00 | Rossi | Bianchi | 83-52 | Neri | Gialli | 37-49 |
| Ora | Gio 10 3ª giornata | Ven 11 4ª giornata | ||||
| 16:30 | Rossi | Neri | 61-38 | Gialli | Rossi | 36-63 |
| 18:15 | Gialli | Bianchi | 62-48 | Bianchi | Blu | 62-59 |
| 20:00 | Blu | Verdi | 69-47 | Neri | Verdi | 44-50 |
| Ora | Lun 14 5ª giornata | |||||
| 16:30 | Gialli | Blu | ||||
| 18:15 | Bianchi | Neri | ||||
| 20:00 | Rossi | Verdi | ||||
| Ora | Mer 16 quarti | |||||
| 16:30 | 4ª | 5ª | ||||
| 18:15 | 3ª | 6ª | ||||
| Ora | Gio 17 semifinali | |||||
| 18:15 | 1ª | vinc 4ª vs 5ª | ||||
| 20:00 | 2ª | vinc 3ª vs 6ª | ||||
| Ora | Lun 21 finali | |||||
| 16:30 | Finale 5° | |||||
| 18:15 | Finale 3° | |||||
| 20:00 | Finale 1° | |||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bianchi | 2 | 2 | ||||
| Blu | 2 | 2 | 4 | |||
| Gialli | 2 | 2 | 4 | |||
| Neri | 0 | |||||
| Rossi | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Verdi | 2 | 2 | 2 | 6 |
Pubblicato da cesenabasket in Squadre
© 2026 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding