5 Giugno 2024
| Martedì 11 | |||
|---|---|---|---|
| 15:30 | Verde | Bianco | |
| 16:30 | Rosso | Blu | |
| 17:30 | Perdente gara 1 | Vincente gara 2 | |
| 18:30 | Vincente gara 1 | Perdente gara 2 | |
| Lunedì 17 | |||
| 17:00 | Perdente gara 1 | Perdente gara 2 | |
| 18:00 | Vincente gara 1 | Vincente gara 2 | |
| Mercoledì 12 | |||
|---|---|---|---|
| 15:30 | Verde | Bianco | |
| 16:30 | Rosso | Blu | |
| 17:30 | Perdente gara 1 | Vincente gara 2 | |
| 18:30 | Vincente gara 1 | Perdente gara 2 | |
| Lunedì 17 | |||
| 19:00 | Perdente gara 1 | Perdente gara 2 | |
| 20:00 | Vincente gara 1 | Vincente gara 2 | |
| Martedì 11 | |||
|---|---|---|---|
| 19:30 | Verde | Bianco | |
| Mercoledì 12 | |||
| 19:30 | Rosso | Blu | |
| Martedì 18 | |||
| 18:00 | Perdente gara 1 | Vincente gara 2 | |
| 19:30 | Vincente gara 1 | Perdente gara 2 | |
| Giovedì 20 | |||
| 17:00 | Perdente gara 1 | Perdente gara 2 | |
| 18:30 | Vincente gara 1 | Vincente gara 2 | |
Pubblicato da cesenabasket in Eventi
© 2026 - A.S.Dil. Cesena Basket 2005 - Via S.Colombano 204 - 47522 Cesena
Part. IVA 03561050406 - Tel. e Fax +39 0547 331001 - Info privacy e cookies - Contatti - Safeguarding